Центральный федеральный округ
Статистика населения округа по данным Росстата
Население
40 298 690
человек, 2025
Регионов
18
Городов
305
Доля населения России
26.88%
Регионы округа
| Регион | Население |
|---|---|
| Москва | 13 274 285 |
| Московская область | 8 775 735 |
| Воронежская область | 2 260 045 |
| Белгородская область | 1 482 025 |
| Тульская область | 1 456 791 |
| Владимирская область | 1 297 936 |
| Тверская область | 1 190 574 |
| Ярославская область | 1 180 174 |
| Брянская область | 1 132 795 |
| Липецкая область | 1 108 295 |
| Рязанская область | 1 074 402 |
| Калужская область | 1 066 601 |
| Курская область | 1 049 783 |
| Тамбовская область | 946 657 |
| Ивановская область | 898 490 |
| Смоленская область | 857 096 |
| Орловская область | 686 181 |
| Костромская область | 560 825 |
Крупнейшие города округа
| Город | Население |
|---|---|
| Москва | 13 274 285 |
| Воронеж | 1 041 722 |
| Ярославль | 563 717 |
| Балашиха | 544 303 |
| Рязань | 519 315 |
| Липецк | 483 040 |
| Тула | 456 813 |
| Курск | 434 696 |
| Тверь | 412 806 |
| Брянск | 372 123 |
Смотрите также
Все федеральные округа России — сравнение округов.
Рейтинг регионов по населению — 85 субъектов РФ.