Самые старые и молодые города России
Исторический рейтинг населенных пунктов по году основания (данные реестров и Росстата)
Всего городов с историей
783
с известным годом основания
Древнейший город
Дербент
основан в 438 г.
Городов старше 1000 лет
17
древних городов
Самый молодой в топ-20
Иннополис
основан в 2012 г.
Распределение городов по векам
Население топ-10 древнейших
Интересные факты
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ГОРОДОВ
316 лет
средний возраст всех городов
КРУПНЕЙШИЙ СРЕДИ ДРЕВНИХ
Казань
1 329 825 чел.
ВОЗРАСТ ДРЕВНЕЙШЕГО
1588 лет
непрерывной истории
Топ-30 древнейших городов России
Отсортировано по году основания| № | Город | Год основания | Возраст (лет) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дербент | 438 г. | 1588 |
| 2 | Алушта | 501 г. | 1525 |
| 3 | Феодосия | 600 г. | 1426 |
| 4 | Керчь | 610 г. | 1416 |
| 5 | Великий Новгород | 859 г. | 1167 |
| 6 | Смоленск | 863 г. | 1163 |
| 7 | Болгар | 900 г. | 1126 |
| 8 | Торжок | 900 г. | 1126 |
| 9 | Псков | 903 г. | 1123 |
| 10 | Углич | 937 г. | 1089 |
| 11 | Алупка | 960 г. | 1066 |
| 12 | Трубчевск | 975 г. | 1051 |
| 13 | Брянск | 985 г. | 1041 |
| 14 | Казань | 1005 г. | 1021 |
| 15 | Елабуга | 1007 г. | 1019 |
| 16 | Ярославль | 1010 г. | 1016 |
| 17 | Суздаль | 1024 г. | 1002 |
| 18 | Курск | 1032 г. | 994 |
| 19 | Азов | 1067 г. | 959 |
| 20 | Рыбинск | 1071 г. | 955 |
| 21 | Торопец | 1074 г. | 952 |
| 22 | Рязань | 1095 г. | 931 |
| 23 | Волоколамск | 1135 г. | 891 |
| 24 | Тверь | 1135 г. | 891 |
| 25 | Олонец | 1137 г. | 889 |
| 26 | Рославль | 1137 г. | 889 |
| 27 | Котельнич | 1143 г. | 883 |
| 28 | Елец | 1146 г. | 880 |
| 29 | Зарайск | 1146 г. | 880 |
| 30 | Карачев | 1146 г. | 880 |
Самые молодые города (после 1950 г.)
Отсортировано по году основания (от новых к старым)| № | Город | Год основания | Возраст (лет) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иннополис | 2012 г. | 14 |
| 2 | Магас | 1995 г. | 31 |
| 3 | Губкинский | 1986 г. | 40 |
| 4 | Муравленко | 1984 г. | 42 |
| 5 | Покачи | 1984 г. | 42 |
| 6 | Островной | 1981 г. | 45 |
| 7 | Агидель | 1980 г. | 46 |
| 8 | Лангепас | 1980 г. | 46 |
| 9 | Заринск | 1979 г. | 47 |
| 10 | Кодинск | 1977 г. | 49 |
| 11 | Костомукша | 1977 г. | 49 |
| 12 | Ноябрьск | 1976 г. | 50 |
| 13 | Новый Уренгой | 1975 г. | 51 |
| 14 | Лесосибирск | 1975 г. | 51 |
| 15 | Когалым | 1975 г. | 51 |
| 16 | Нерюнгри | 1975 г. | 51 |
| 17 | Северобайкальск | 1974 г. | 52 |
| 18 | Десногорск | 1974 г. | 52 |
| 19 | Саянск | 1970 г. | 56 |
| 20 | Адыгейск | 1969 г. | 57 |
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе данных исторических реестров и официальной статистики о дате первого упоминания или официального основания населенных пунктов, имеющих статус города. Возраст города рассчитывается как разница между текущим годом и годом основания.
В список включены только города с подтвержденным годом основания. Некоторые древние поселения могли иметь перерывы в статусе города или менять название, что учтено в соответствии с современной историографией.