Рейтинг регионов России по населению
Все 85 субъектов Российской Федерации, ранжированные по численности населения
Всего регионов
85
субъектов РФ
Общее население
148.5 млн
человек
Средний регион
1.7 млн
человек
Топ-3 региона
18.8%
населения страны
Население по федеральным округам
Топ-10 регионов
Интересные факты
САМЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ
Москва
13 274 285 чел.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПО ПЛОЩАДИ
Республика Саха (Якутия)
3 083 523 км²
САМАЯ ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
Москва
~5,286 чел/км²
Полный список регионов
Данные Росстата на 2026 год| № | Регион | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 13 274 285 | 8.94% |
| 2 | Московская область | 8 775 735 | 5.91% |
| 3 | Краснодарский край | 5 842 238 | 3.94% |
| 4 | Санкт-Петербург | 5 652 922 | 3.81% |
| 5 | Свердловская область | 4 221 452 | 2.84% |
| 6 | Ростовская область | 4 137 335 | 2.79% |
| 7 | Республика Башкортостан | 4 042 377 | 2.72% |
| 8 | Республика Татарстан | 4 019 606 | 2.71% |
| 9 | Тюменская область | 3 931 696 | 2.65% |
| 10 | Челябинская область | 3 385 124 | 2.28% |
| 11 | Республика Дагестан | 3 259 890 | 2.20% |
| 12 | Самарская область | 3 112 566 | 2.10% |
| 13 | Нижегородская область | 3 039 421 | 2.05% |
| 14 | Ставропольский край | 2 884 363 | 1.94% |
| 15 | Красноярский край | 2 837 988 | 1.91% |
| 16 | Новосибирская область | 2 786 540 | 1.88% |
| 17 | Кемеровская область | 2 527 219 | 1.70% |
| 18 | Пермский край | 2 483 633 | 1.67% |
| 19 | Волгоградская область | 2 434 046 | 1.64% |
| 20 | Саратовская область | 2 369 405 | 1.60% |
| 21 | Иркутская область | 2 322 292 | 1.56% |
| 22 | Воронежская область | 2 260 045 | 1.52% |
| 23 | Алтайский край | 2 099 186 | 1.41% |
| 24 | Ленинградская область | 2 059 479 | 1.39% |
| 25 | Республика Крым | 1 902 249 | 1.28% |
| 26 | Оренбургская область | 1 816 898 | 1.22% |
| 27 | Омская область | 1 805 806 | 1.22% |
| 28 | Приморский край | 1 799 659 | 1.21% |
| 29 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1 781 782 | 1.20% |
| 30 | Чеченская Республика | 1 576 552 | 1.06% |
| 31 | Белгородская область | 1 482 025 | 1.00% |
| 32 | Тульская область | 1 456 791 | 0.98% |
| 33 | Удмуртская Республика | 1 427 282 | 0.96% |
| 34 | Владимирская область | 1 297 936 | 0.87% |
| 35 | Хабаровский край | 1 273 488 | 0.86% |
| 36 | Пензенская область | 1 226 878 | 0.83% |
| 37 | Тверская область | 1 190 574 | 0.80% |
| 38 | Ярославская область | 1 180 174 | 0.79% |
| 39 | Ульяновская область | 1 165 334 | 0.78% |
| 40 | Чувашская Республика | 1 159 768 | 0.78% |
| 41 | Брянская область | 1 132 795 | 0.76% |
| 42 | Кировская область | 1 120 412 | 0.75% |
| 43 | Вологодская область | 1 115 371 | 0.75% |
| 44 | Липецкая область | 1 108 295 | 0.75% |
| 45 | Рязанская область | 1 074 402 | 0.72% |
| 46 | Калужская область | 1 066 601 | 0.72% |
| 47 | Курская область | 1 049 783 | 0.71% |
| 48 | Томская область | 1 039 728 | 0.70% |
| 49 | Калининградская область | 1 032 904 | 0.70% |
| 50 | Республика Саха (Якутия) | 1 006 561 | 0.68% |
| 51 | Архангельская область | 989 434 | 0.67% |
| 52 | Забайкальский край | 983 838 | 0.66% |
| 53 | Республика Бурятия | 971 139 | 0.65% |
| 54 | Тамбовская область | 946 657 | 0.64% |
| 55 | Астраханская область | 946 580 | 0.64% |
| 56 | Кабардино-Балкарская Республика | 908 214 | 0.61% |
| 57 | Ивановская область | 898 490 | 0.61% |
| 58 | Смоленская область | 857 096 | 0.58% |
| 59 | Республика Мордовия | 758 895 | 0.51% |
| 60 | Амурская область | 753 046 | 0.51% |
| 61 | Курганская область | 744 465 | 0.50% |
| 62 | Республика Коми | 714 785 | 0.48% |
| 63 | Орловская область | 686 181 | 0.46% |
| 64 | Республика Северная Осетия — Алания | 678 826 | 0.46% |
| 65 | Республика Марий Эл | 666 202 | 0.45% |
| 66 | Мурманская область | 651 363 | 0.44% |
| 67 | Псковская область | 574 480 | 0.39% |
| 68 | Новгородская область | 566 960 | 0.38% |
| 69 | Костромская область | 560 825 | 0.38% |
| 70 | Севастополь | 558 302 | 0.38% |
| 71 | Республика Ингушетия | 534 491 | 0.36% |
| 72 | Республика Хакасия | 525 557 | 0.35% |
| 73 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 523 105 | 0.35% |
| 74 | Республика Карелия | 518 950 | 0.35% |
| 75 | Республика Адыгея | 500 731 | 0.34% |
| 76 | Карачаево-Черкесская Республика | 468 599 | 0.32% |
| 77 | Сахалинская область | 457 597 | 0.31% |
| 78 | Республика Тыва | 338 483 | 0.23% |
| 79 | Камчатский край | 288 200 | 0.19% |
| 80 | Республика Калмыкия | 267 588 | 0.18% |
| 81 | Республика Алтай | 210 095 | 0.14% |
| 82 | Еврейская автономная область | 144 428 | 0.10% |
| 83 | Магаданская область | 134 544 | 0.09% |
| 84 | Чукотский автономный округ | 47 778 | 0.03% |
| 85 | Ненецкий автономный округ | 41 906 | 0.03% |
О рейтинге регионов
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения субъектов Российской Федерации. В список включены все 85 активных регионов страны, включая республики, края, области, города федерального значения и автономные округа.
Данные о площади регионов являются справочными и не влияют на ранжирование. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.