Рейтинг регионов России по населению
Все 85 субъектов Российской Федерации, ранжированные по численности населения
Суммарное население всех регионов — 148 466 721 человек. На топ-3 региона (Москва, Московская область, Краснодарский край) приходится 18.8% населения страны.
| № | Регион | Федеральный округ | Население | Доля в России |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Центральный федеральный округ | 13 274 285 | 8.94% |
| 2 | Московская область | Центральный федеральный округ | 8 775 735 | 5.91% |
| 3 | Краснодарский край | Южный федеральный округ | 5 842 238 | 3.94% |
| 4 | Санкт-Петербург | Северо-Западный федеральный округ | 5 652 922 | 3.81% |
| 5 | Свердловская область | Уральский федеральный округ | 4 221 452 | 2.84% |
| 6 | Ростовская область | Южный федеральный округ | 4 137 335 | 2.79% |
| 7 | Республика Башкортостан | Приволжский федеральный округ | 4 042 377 | 2.72% |
| 8 | Республика Татарстан | Приволжский федеральный округ | 4 019 606 | 2.71% |
| 9 | Тюменская область | Уральский федеральный округ | 3 931 696 | 2.65% |
| 10 | Челябинская область | Уральский федеральный округ | 3 385 124 | 2.28% |
| 11 | Республика Дагестан | Северо-Кавказский федеральный округ | 3 259 890 | 2.20% |
| 12 | Самарская область | Приволжский федеральный округ | 3 112 566 | 2.10% |
| 13 | Нижегородская область | Приволжский федеральный округ | 3 039 421 | 2.05% |
| 14 | Ставропольский край | Северо-Кавказский федеральный округ | 2 884 363 | 1.94% |
| 15 | Красноярский край | Сибирский федеральный округ | 2 837 988 | 1.91% |
| 16 | Новосибирская область | Сибирский федеральный округ | 2 786 540 | 1.88% |
| 17 | Кемеровская область | Сибирский федеральный округ | 2 527 219 | 1.70% |
| 18 | Пермский край | Приволжский федеральный округ | 2 483 633 | 1.67% |
| 19 | Волгоградская область | Южный федеральный округ | 2 434 046 | 1.64% |
| 20 | Саратовская область | Приволжский федеральный округ | 2 369 405 | 1.60% |
| 21 | Иркутская область | Сибирский федеральный округ | 2 322 292 | 1.56% |
| 22 | Воронежская область | Центральный федеральный округ | 2 260 045 | 1.52% |
| 23 | Алтайский край | Сибирский федеральный округ | 2 099 186 | 1.41% |
| 24 | Ленинградская область | Северо-Западный федеральный округ | 2 059 479 | 1.39% |
| 25 | Республика Крым | Южный федеральный округ | 1 902 249 | 1.28% |
| 26 | Оренбургская область | Приволжский федеральный округ | 1 816 898 | 1.22% |
| 27 | Омская область | Сибирский федеральный округ | 1 805 806 | 1.22% |
| 28 | Приморский край | Дальневосточный федеральный округ | 1 799 659 | 1.21% |
| 29 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Уральский федеральный округ | 1 781 782 | 1.20% |
| 30 | Чеченская Республика | Северо-Кавказский федеральный округ | 1 576 552 | 1.06% |
| 31 | Белгородская область | Центральный федеральный округ | 1 482 025 | 1.00% |
| 32 | Тульская область | Центральный федеральный округ | 1 456 791 | 0.98% |
| 33 | Удмуртская Республика | Приволжский федеральный округ | 1 427 282 | 0.96% |
| 34 | Владимирская область | Центральный федеральный округ | 1 297 936 | 0.87% |
| 35 | Хабаровский край | Дальневосточный федеральный округ | 1 273 488 | 0.86% |
| 36 | Пензенская область | Приволжский федеральный округ | 1 226 878 | 0.83% |
| 37 | Тверская область | Центральный федеральный округ | 1 190 574 | 0.80% |
| 38 | Ярославская область | Центральный федеральный округ | 1 180 174 | 0.79% |
| 39 | Ульяновская область | Приволжский федеральный округ | 1 165 334 | 0.78% |
| 40 | Чувашская Республика | Приволжский федеральный округ | 1 159 768 | 0.78% |
| 41 | Брянская область | Центральный федеральный округ | 1 132 795 | 0.76% |
| 42 | Кировская область | Приволжский федеральный округ | 1 120 412 | 0.75% |
| 43 | Вологодская область | Северо-Западный федеральный округ | 1 115 371 | 0.75% |
| 44 | Липецкая область | Центральный федеральный округ | 1 108 295 | 0.75% |
| 45 | Рязанская область | Центральный федеральный округ | 1 074 402 | 0.72% |
| 46 | Калужская область | Центральный федеральный округ | 1 066 601 | 0.72% |
| 47 | Курская область | Центральный федеральный округ | 1 049 783 | 0.71% |
| 48 | Томская область | Сибирский федеральный округ | 1 039 728 | 0.70% |
| 49 | Калининградская область | Северо-Западный федеральный округ | 1 032 904 | 0.70% |
| 50 | Республика Саха (Якутия) | Дальневосточный федеральный округ | 1 006 561 | 0.68% |
| 51 | Архангельская область | Северо-Западный федеральный округ | 989 434 | 0.67% |
| 52 | Забайкальский край | Сибирский федеральный округ | 983 838 | 0.66% |
| 53 | Республика Бурятия | Сибирский федеральный округ | 971 139 | 0.65% |
| 54 | Тамбовская область | Центральный федеральный округ | 946 657 | 0.64% |
| 55 | Астраханская область | Южный федеральный округ | 946 580 | 0.64% |
| 56 | Кабардино-Балкарская Республика | Северо-Кавказский федеральный округ | 908 214 | 0.61% |
| 57 | Ивановская область | Центральный федеральный округ | 898 490 | 0.61% |
| 58 | Смоленская область | Центральный федеральный округ | 857 096 | 0.58% |
| 59 | Республика Мордовия | Приволжский федеральный округ | 758 895 | 0.51% |
| 60 | Амурская область | Дальневосточный федеральный округ | 753 046 | 0.51% |
| 61 | Курганская область | Уральский федеральный округ | 744 465 | 0.50% |
| 62 | Республика Коми | Северо-Западный федеральный округ | 714 785 | 0.48% |
| 63 | Орловская область | Центральный федеральный округ | 686 181 | 0.46% |
| 64 | Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский федеральный округ | 678 826 | 0.46% |
| 65 | Республика Марий Эл | Приволжский федеральный округ | 666 202 | 0.45% |
| 66 | Мурманская область | Северо-Западный федеральный округ | 651 363 | 0.44% |
| 67 | Псковская область | Северо-Западный федеральный округ | 574 480 | 0.39% |
| 68 | Новгородская область | Северо-Западный федеральный округ | 566 960 | 0.38% |
| 69 | Костромская область | Центральный федеральный округ | 560 825 | 0.38% |
| 70 | Севастополь | Южный федеральный округ | 558 302 | 0.38% |
| 71 | Республика Ингушетия | Северо-Кавказский федеральный округ | 534 491 | 0.36% |
| 72 | Республика Хакасия | Сибирский федеральный округ | 525 557 | 0.35% |
| 73 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Уральский федеральный округ | 523 105 | 0.35% |
| 74 | Республика Карелия | Северо-Западный федеральный округ | 518 950 | 0.35% |
| 75 | Республика Адыгея | Южный федеральный округ | 500 731 | 0.34% |
| 76 | Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказский федеральный округ | 468 599 | 0.32% |
| 77 | Сахалинская область | Дальневосточный федеральный округ | 457 597 | 0.31% |
| 78 | Республика Тыва | Сибирский федеральный округ | 338 483 | 0.23% |
| 79 | Камчатский край | Дальневосточный федеральный округ | 288 200 | 0.19% |
| 80 | Республика Калмыкия | Южный федеральный округ | 267 588 | 0.18% |
| 81 | Республика Алтай | Сибирский федеральный округ | 210 095 | 0.14% |
| 82 | Еврейская автономная область | Дальневосточный федеральный округ | 144 428 | 0.10% |
| 83 | Магаданская область | Дальневосточный федеральный округ | 134 544 | 0.09% |
| 84 | Чукотский автономный округ | Дальневосточный федеральный округ | 47 778 | 0.03% |
| 85 | Ненецкий автономный округ | Северо-Западный федеральный округ | 41 906 | 0.03% |
Смотрите также
Рейтинг городов России по населению — 1141 город с ранжированием.
Города-миллионники России — 16 крупнейших городов страны.