Средние зарплаты и пенсии по регионам России
Ранжирование по средней начисленной зарплате, данные Росстата за 2024 год
| № | Регион | Средняя зарплата | Средняя пенсия |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 142 857 ₽ | 28 699 ₽ |
| 2 | Тюменская область | 120 360 ₽ | 28 493 ₽ |
| 3 | Чукотский автономный округ | 110 906 ₽ | 28 425 ₽ |
| 4 | Санкт-Петербург | 106 272 ₽ | 27 772 ₽ |
| 5 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 105 002 ₽ | 27 015 ₽ |
| 6 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 91 894 ₽ | 28 795 ₽ |
| 7 | Ненецкий автономный округ | 88 537 ₽ | 28 799 ₽ |
| 8 | Московская область | 83 476 ₽ | 26 294 ₽ |
| 9 | Красноярский край | 78 156 ₽ | 27 181 ₽ |
| 10 | Новосибирская область | 66 330 ₽ | 26 042 ₽ |
| 11 | Республика Татарстан | 65 087 ₽ | 25 957 ₽ |
| 12 | Магаданская область | 64 548 ₽ | 25 710 ₽ |
| 13 | Свердловская область | 64 220 ₽ | 26 204 ₽ |
| 14 | Хабаровский край | 63 644 ₽ | 26 235 ₽ |
| 15 | Тульская область | 63 511 ₽ | 24 909 ₽ |
| 16 | Курганская область | 63 322 ₽ | 25 577 ₽ |
| 17 | Краснодарский край | 62 868 ₽ | 25 977 ₽ |
| 18 | Брянская область | 62 269 ₽ | 25 037 ₽ |
| 19 | Иркутская область | 62 076 ₽ | 25 334 ₽ |
| 20 | Республика Марий Эл | 61 950 ₽ | 25 802 ₽ |
| 21 | Пермский край | 61 788 ₽ | 26 468 ₽ |
| 22 | Оренбургская область | 61 661 ₽ | 26 018 ₽ |
| 23 | Калужская область | 61 583 ₽ | 26 089 ₽ |
| 24 | Омская область | 60 994 ₽ | 26 095 ₽ |
| 25 | Воронежская область | 60 911 ₽ | 26 152 ₽ |
| 26 | Ивановская область | 60 806 ₽ | 26 267 ₽ |
| 27 | Рязанская область | 60 655 ₽ | 25 723 ₽ |
| 28 | Кабардино-Балкарская Республика | 60 641 ₽ | 25 632 ₽ |
| 29 | Челябинская область | 60 600 ₽ | 26 161 ₽ |
| 30 | Орловская область | 60 536 ₽ | 25 768 ₽ |
| 31 | Тамбовская область | 60 060 ₽ | 24 974 ₽ |
| 32 | Ульяновская область | 59 768 ₽ | 25 020 ₽ |
| 33 | Самарская область | 59 708 ₽ | 25 828 ₽ |
| 34 | Костромская область | 59 398 ₽ | 25 742 ₽ |
| 35 | Приморский край | 58 626 ₽ | 25 683 ₽ |
| 36 | Республика Башкортостан | 58 233 ₽ | 25 044 ₽ |
| 37 | Удмуртская Республика | 57 660 ₽ | 26 535 ₽ |
| 38 | Республика Хакасия | 57 127 ₽ | 25 804 ₽ |
| 39 | Нижегородская область | 57 114 ₽ | 25 882 ₽ |
| 40 | Республика Мордовия | 56 490 ₽ | 25 264 ₽ |
| 41 | Республика Бурятия | 56 053 ₽ | 25 850 ₽ |
| 42 | Белгородская область | 55 855 ₽ | 25 512 ₽ |
| 43 | Смоленская область | 55 657 ₽ | 25 430 ₽ |
| 44 | Еврейская автономная область | 55 551 ₽ | 25 122 ₽ |
| 45 | Ростовская область | 55 496 ₽ | 25 907 ₽ |
| 46 | Карачаево-Черкесская Республика | 55 141 ₽ | 25 879 ₽ |
| 47 | Вологодская область | 55 040 ₽ | 25 392 ₽ |
| 48 | Чувашская Республика | 54 950 ₽ | 26 028 ₽ |
| 49 | Сахалинская область | 54 607 ₽ | 25 640 ₽ |
| 50 | Республика Северная Осетия — Алания | 54 409 ₽ | 25 746 ₽ |
| 51 | Республика Коми | 54 077 ₽ | 26 017 ₽ |
| 52 | Забайкальский край | 53 790 ₽ | 24 940 ₽ |
| 53 | Курская область | 53 701 ₽ | 26 304 ₽ |
| 54 | Алтайский край | 53 679 ₽ | 25 604 ₽ |
| 55 | Ставропольский край | 53 586 ₽ | 25 367 ₽ |
| 56 | Калининградская область | 53 387 ₽ | 26 268 ₽ |
| 57 | Республика Ингушетия | 53 223 ₽ | 25 782 ₽ |
| 58 | Липецкая область | 52 801 ₽ | 25 448 ₽ |
| 59 | Кировская область | 52 698 ₽ | 25 385 ₽ |
| 60 | Пензенская область | 52 170 ₽ | 25 478 ₽ |
| 61 | Астраханская область | 51 964 ₽ | 24 957 ₽ |
| 62 | Волгоградская область | 51 792 ₽ | 25 426 ₽ |
| 63 | Тверская область | 51 695 ₽ | 25 436 ₽ |
| 64 | Владимирская область | 51 573 ₽ | 25 748 ₽ |
| 65 | Амурская область | 51 181 ₽ | 26 282 ₽ |
| 66 | Новгородская область | 50 962 ₽ | 25 367 ₽ |
| 67 | Мурманская область | 50 862 ₽ | 26 087 ₽ |
| 68 | Республика Саха (Якутия) | 50 690 ₽ | 25 223 ₽ |
| 69 | Республика Калмыкия | 50 668 ₽ | 25 622 ₽ |
| 70 | Камчатский край | 50 586 ₽ | 25 593 ₽ |
| 71 | Архангельская область | 50 203 ₽ | 25 975 ₽ |
| 72 | Саратовская область | 50 133 ₽ | 25 527 ₽ |
| 73 | Республика Крым | 50 115 ₽ | 25 920 ₽ |
| 74 | Республика Карелия | 49 822 ₽ | 25 523 ₽ |
| 75 | Республика Адыгея | 49 819 ₽ | 25 230 ₽ |
| 76 | Республика Алтай | 49 781 ₽ | 24 643 ₽ |
| 77 | Псковская область | 49 504 ₽ | 26 229 ₽ |
| 78 | Республика Тыва | 49 316 ₽ | 25 152 ₽ |
| 79 | Томская область | 48 913 ₽ | 25 265 ₽ |
| 80 | Севастополь | 48 814 ₽ | 26 093 ₽ |
| 81 | Кемеровская область | 48 714 ₽ | 25 997 ₽ |
| 82 | Ярославская область | 48 647 ₽ | 26 464 ₽ |
| 83 | Ленинградская область | 48 461 ₽ | 25 402 ₽ |
| 84 | Чеченская Республика | 45 314 ₽ | 24 304 ₽ |
| 85 | Республика Дагестан | 42 504 ₽ | 23 885 ₽ |
Смотрите также
Рейтинг городов России по населению — 1141 город с ранжированием.
Рейтинг регионов по населению — 85 субъектов РФ.
Продолжительность жизни по регионам — ожидаемая длительность жизни.