Средние зарплаты и пенсии по регионам России

Ранжирование субъектов РФ по уровню доходов населения (данные Росстата за 2024 год)

Средняя зарплата по РФ
60 583 ₽
в месяц
Средняя пенсия по РФ
25 892 ₽
в месяц
Лидер по зарплате
Москва
142 857 ₽
Лидер по пенсии
Ненецкий автономный округ
28 799 ₽

Топ-10 регионов по зарплате

Топ-10 регионов по пенсии

Интересные факты

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Москва
142 857 ₽
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Республика Дагестан
42 504 ₽
РАЗРЫВ МЕЖДУ ЛИДЕРОМ И АУТСАЙДЕРОМ
3.4 раза
разница в уровне доходов

Полный список регионов

Данные Росстата за 2024 год
№ Регион Федеральный округ Средняя зарплата Средняя пенсия Соотношение
1 Москва Центральный федеральный округ 142 857 ₽ 28 699 ₽ 5x
2 Тюменская область Уральский федеральный округ 120 360 ₽ 28 493 ₽ 4.2x
3 Чукотский автономный округ Дальневосточный федеральный округ 110 906 ₽ 28 425 ₽ 3.9x
4 Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ 106 272 ₽ 27 772 ₽ 3.8x
5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский федеральный округ 105 002 ₽ 27 015 ₽ 3.9x
6 Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский федеральный округ 91 894 ₽ 28 795 ₽ 3.2x
7 Ненецкий автономный округ Северо-Западный федеральный округ 88 537 ₽ 28 799 ₽ 3.1x
8 Московская область Центральный федеральный округ 83 476 ₽ 26 294 ₽ 3.2x
9 Красноярский край Сибирский федеральный округ 78 156 ₽ 27 181 ₽ 2.9x
10 Новосибирская область Сибирский федеральный округ 66 330 ₽ 26 042 ₽ 2.5x
11 Республика Татарстан Приволжский федеральный округ 65 087 ₽ 25 957 ₽ 2.5x
12 Магаданская область Дальневосточный федеральный округ 64 548 ₽ 25 710 ₽ 2.5x
13 Свердловская область Уральский федеральный округ 64 220 ₽ 26 204 ₽ 2.5x
14 Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ 63 644 ₽ 26 235 ₽ 2.4x
15 Тульская область Центральный федеральный округ 63 511 ₽ 24 909 ₽ 2.5x
16 Курганская область Уральский федеральный округ 63 322 ₽ 25 577 ₽ 2.5x
17 Краснодарский край Южный федеральный округ 62 868 ₽ 25 977 ₽ 2.4x
18 Брянская область Центральный федеральный округ 62 269 ₽ 25 037 ₽ 2.5x
19 Иркутская область Сибирский федеральный округ 62 076 ₽ 25 334 ₽ 2.5x
20 Республика Марий Эл Приволжский федеральный округ 61 950 ₽ 25 802 ₽ 2.4x
21 Пермский край Приволжский федеральный округ 61 788 ₽ 26 468 ₽ 2.3x
22 Оренбургская область Приволжский федеральный округ 61 661 ₽ 26 018 ₽ 2.4x
23 Калужская область Центральный федеральный округ 61 583 ₽ 26 089 ₽ 2.4x
24 Омская область Сибирский федеральный округ 60 994 ₽ 26 095 ₽ 2.3x
25 Воронежская область Центральный федеральный округ 60 911 ₽ 26 152 ₽ 2.3x
26 Ивановская область Центральный федеральный округ 60 806 ₽ 26 267 ₽ 2.3x
27 Рязанская область Центральный федеральный округ 60 655 ₽ 25 723 ₽ 2.4x
28 Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 60 641 ₽ 25 632 ₽ 2.4x
29 Челябинская область Уральский федеральный округ 60 600 ₽ 26 161 ₽ 2.3x
30 Орловская область Центральный федеральный округ 60 536 ₽ 25 768 ₽ 2.3x
31 Тамбовская область Центральный федеральный округ 60 060 ₽ 24 974 ₽ 2.4x
32 Ульяновская область Приволжский федеральный округ 59 768 ₽ 25 020 ₽ 2.4x
33 Самарская область Приволжский федеральный округ 59 708 ₽ 25 828 ₽ 2.3x
34 Костромская область Центральный федеральный округ 59 398 ₽ 25 742 ₽ 2.3x
35 Приморский край Дальневосточный федеральный округ 58 626 ₽ 25 683 ₽ 2.3x
36 Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ 58 233 ₽ 25 044 ₽ 2.3x
37 Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ 57 660 ₽ 26 535 ₽ 2.2x
38 Республика Хакасия Сибирский федеральный округ 57 127 ₽ 25 804 ₽ 2.2x
39 Нижегородская область Приволжский федеральный округ 57 114 ₽ 25 882 ₽ 2.2x
40 Республика Мордовия Приволжский федеральный округ 56 490 ₽ 25 264 ₽ 2.2x
41 Республика Бурятия Сибирский федеральный округ 56 053 ₽ 25 850 ₽ 2.2x
42 Белгородская область Центральный федеральный округ 55 855 ₽ 25 512 ₽ 2.2x
43 Смоленская область Центральный федеральный округ 55 657 ₽ 25 430 ₽ 2.2x
44 Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ 55 551 ₽ 25 122 ₽ 2.2x
45 Ростовская область Южный федеральный округ 55 496 ₽ 25 907 ₽ 2.1x
46 Карачаево-Черкесская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 55 141 ₽ 25 879 ₽ 2.1x
47 Вологодская область Северо-Западный федеральный округ 55 040 ₽ 25 392 ₽ 2.2x
48 Чувашская Республика Приволжский федеральный округ 54 950 ₽ 26 028 ₽ 2.1x
49 Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ 54 607 ₽ 25 640 ₽ 2.1x
50 Республика Северная Осетия — Алания Северо-Кавказский федеральный округ 54 409 ₽ 25 746 ₽ 2.1x
51 Республика Коми Северо-Западный федеральный округ 54 077 ₽ 26 017 ₽ 2.1x
52 Забайкальский край Сибирский федеральный округ 53 790 ₽ 24 940 ₽ 2.2x
53 Курская область Центральный федеральный округ 53 701 ₽ 26 304 ₽ 2x
54 Алтайский край Сибирский федеральный округ 53 679 ₽ 25 604 ₽ 2.1x
55 Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный округ 53 586 ₽ 25 367 ₽ 2.1x
56 Калининградская область Северо-Западный федеральный округ 53 387 ₽ 26 268 ₽ 2x
57 Республика Ингушетия Северо-Кавказский федеральный округ 53 223 ₽ 25 782 ₽ 2.1x
58 Липецкая область Центральный федеральный округ 52 801 ₽ 25 448 ₽ 2.1x
59 Кировская область Приволжский федеральный округ 52 698 ₽ 25 385 ₽ 2.1x
60 Пензенская область Приволжский федеральный округ 52 170 ₽ 25 478 ₽ 2x
61 Астраханская область Южный федеральный округ 51 964 ₽ 24 957 ₽ 2.1x
62 Волгоградская область Южный федеральный округ 51 792 ₽ 25 426 ₽ 2x
63 Тверская область Центральный федеральный округ 51 695 ₽ 25 436 ₽ 2x
64 Владимирская область Центральный федеральный округ 51 573 ₽ 25 748 ₽ 2x
65 Амурская область Дальневосточный федеральный округ 51 181 ₽ 26 282 ₽ 1.9x
66 Новгородская область Северо-Западный федеральный округ 50 962 ₽ 25 367 ₽ 2x
67 Мурманская область Северо-Западный федеральный округ 50 862 ₽ 26 087 ₽ 1.9x
68 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ 50 690 ₽ 25 223 ₽ 2x
69 Республика Калмыкия Южный федеральный округ 50 668 ₽ 25 622 ₽ 2x
70 Камчатский край Дальневосточный федеральный округ 50 586 ₽ 25 593 ₽ 2x
71 Архангельская область Северо-Западный федеральный округ 50 203 ₽ 25 975 ₽ 1.9x
72 Саратовская область Приволжский федеральный округ 50 133 ₽ 25 527 ₽ 2x
73 Республика Крым Южный федеральный округ 50 115 ₽ 25 920 ₽ 1.9x
74 Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ 49 822 ₽ 25 523 ₽ 2x
75 Республика Адыгея Южный федеральный округ 49 819 ₽ 25 230 ₽ 2x
76 Республика Алтай Сибирский федеральный округ 49 781 ₽ 24 643 ₽ 2x
77 Псковская область Северо-Западный федеральный округ 49 504 ₽ 26 229 ₽ 1.9x
78 Республика Тыва Сибирский федеральный округ 49 316 ₽ 25 152 ₽ 2x
79 Томская область Сибирский федеральный округ 48 913 ₽ 25 265 ₽ 1.9x
80 Севастополь Южный федеральный округ 48 814 ₽ 26 093 ₽ 1.9x
81 Кемеровская область Сибирский федеральный округ 48 714 ₽ 25 997 ₽ 1.9x
82 Ярославская область Центральный федеральный округ 48 647 ₽ 26 464 ₽ 1.8x
83 Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ 48 461 ₽ 25 402 ₽ 1.9x
84 Чеченская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 45 314 ₽ 24 304 ₽ 1.9x
85 Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ 42 504 ₽ 23 885 ₽ 1.8x

О методологии рейтинга

Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате и средних размерах назначенных пенсий по субъектам Российской Федерации за 2024 год.

Данные отражают уровень доходов до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соотношение зарплаты и пенсии показывает, во сколько раз средняя зарплата превышает среднюю пенсию в регионе.