Средние зарплаты и пенсии по регионам России

Ранжирование по средней начисленной зарплате, данные Росстата за 2024 год
РегионФедеральный округСредняя зарплатаСредняя пенсия
1 Москва Центральный федеральный округ 142 857 ₽ 28 699 ₽
2 Тюменская область Уральский федеральный округ 120 360 ₽ 28 493 ₽
3 Чукотский автономный округ Дальневосточный федеральный округ 110 906 ₽ 28 425 ₽
4 Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ 106 272 ₽ 27 772 ₽
5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский федеральный округ 105 002 ₽ 27 015 ₽
6 Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский федеральный округ 91 894 ₽ 28 795 ₽
7 Ненецкий автономный округ Северо-Западный федеральный округ 88 537 ₽ 28 799 ₽
8 Московская область Центральный федеральный округ 83 476 ₽ 26 294 ₽
9 Красноярский край Сибирский федеральный округ 78 156 ₽ 27 181 ₽
10 Новосибирская область Сибирский федеральный округ 66 330 ₽ 26 042 ₽
11 Республика Татарстан Приволжский федеральный округ 65 087 ₽ 25 957 ₽
12 Магаданская область Дальневосточный федеральный округ 64 548 ₽ 25 710 ₽
13 Свердловская область Уральский федеральный округ 64 220 ₽ 26 204 ₽
14 Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ 63 644 ₽ 26 235 ₽
15 Тульская область Центральный федеральный округ 63 511 ₽ 24 909 ₽
16 Курганская область Уральский федеральный округ 63 322 ₽ 25 577 ₽
17 Краснодарский край Южный федеральный округ 62 868 ₽ 25 977 ₽
18 Брянская область Центральный федеральный округ 62 269 ₽ 25 037 ₽
19 Иркутская область Сибирский федеральный округ 62 076 ₽ 25 334 ₽
20 Республика Марий Эл Приволжский федеральный округ 61 950 ₽ 25 802 ₽
21 Пермский край Приволжский федеральный округ 61 788 ₽ 26 468 ₽
22 Оренбургская область Приволжский федеральный округ 61 661 ₽ 26 018 ₽
23 Калужская область Центральный федеральный округ 61 583 ₽ 26 089 ₽
24 Омская область Сибирский федеральный округ 60 994 ₽ 26 095 ₽
25 Воронежская область Центральный федеральный округ 60 911 ₽ 26 152 ₽
26 Ивановская область Центральный федеральный округ 60 806 ₽ 26 267 ₽
27 Рязанская область Центральный федеральный округ 60 655 ₽ 25 723 ₽
28 Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 60 641 ₽ 25 632 ₽
29 Челябинская область Уральский федеральный округ 60 600 ₽ 26 161 ₽
30 Орловская область Центральный федеральный округ 60 536 ₽ 25 768 ₽
31 Тамбовская область Центральный федеральный округ 60 060 ₽ 24 974 ₽
32 Ульяновская область Приволжский федеральный округ 59 768 ₽ 25 020 ₽
33 Самарская область Приволжский федеральный округ 59 708 ₽ 25 828 ₽
34 Костромская область Центральный федеральный округ 59 398 ₽ 25 742 ₽
35 Приморский край Дальневосточный федеральный округ 58 626 ₽ 25 683 ₽
36 Республика Башкортостан Приволжский федеральный округ 58 233 ₽ 25 044 ₽
37 Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ 57 660 ₽ 26 535 ₽
38 Республика Хакасия Сибирский федеральный округ 57 127 ₽ 25 804 ₽
39 Нижегородская область Приволжский федеральный округ 57 114 ₽ 25 882 ₽
40 Республика Мордовия Приволжский федеральный округ 56 490 ₽ 25 264 ₽
41 Республика Бурятия Сибирский федеральный округ 56 053 ₽ 25 850 ₽
42 Белгородская область Центральный федеральный округ 55 855 ₽ 25 512 ₽
43 Смоленская область Центральный федеральный округ 55 657 ₽ 25 430 ₽
44 Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ 55 551 ₽ 25 122 ₽
45 Ростовская область Южный федеральный округ 55 496 ₽ 25 907 ₽
46 Карачаево-Черкесская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 55 141 ₽ 25 879 ₽
47 Вологодская область Северо-Западный федеральный округ 55 040 ₽ 25 392 ₽
48 Чувашская Республика Приволжский федеральный округ 54 950 ₽ 26 028 ₽
49 Сахалинская область Дальневосточный федеральный округ 54 607 ₽ 25 640 ₽
50 Республика Северная Осетия — Алания Северо-Кавказский федеральный округ 54 409 ₽ 25 746 ₽
51 Республика Коми Северо-Западный федеральный округ 54 077 ₽ 26 017 ₽
52 Забайкальский край Сибирский федеральный округ 53 790 ₽ 24 940 ₽
53 Курская область Центральный федеральный округ 53 701 ₽ 26 304 ₽
54 Алтайский край Сибирский федеральный округ 53 679 ₽ 25 604 ₽
55 Ставропольский край Северо-Кавказский федеральный округ 53 586 ₽ 25 367 ₽
56 Калининградская область Северо-Западный федеральный округ 53 387 ₽ 26 268 ₽
57 Республика Ингушетия Северо-Кавказский федеральный округ 53 223 ₽ 25 782 ₽
58 Липецкая область Центральный федеральный округ 52 801 ₽ 25 448 ₽
59 Кировская область Приволжский федеральный округ 52 698 ₽ 25 385 ₽
60 Пензенская область Приволжский федеральный округ 52 170 ₽ 25 478 ₽
61 Астраханская область Южный федеральный округ 51 964 ₽ 24 957 ₽
62 Волгоградская область Южный федеральный округ 51 792 ₽ 25 426 ₽
63 Тверская область Центральный федеральный округ 51 695 ₽ 25 436 ₽
64 Владимирская область Центральный федеральный округ 51 573 ₽ 25 748 ₽
65 Амурская область Дальневосточный федеральный округ 51 181 ₽ 26 282 ₽
66 Новгородская область Северо-Западный федеральный округ 50 962 ₽ 25 367 ₽
67 Мурманская область Северо-Западный федеральный округ 50 862 ₽ 26 087 ₽
68 Республика Саха (Якутия) Дальневосточный федеральный округ 50 690 ₽ 25 223 ₽
69 Республика Калмыкия Южный федеральный округ 50 668 ₽ 25 622 ₽
70 Камчатский край Дальневосточный федеральный округ 50 586 ₽ 25 593 ₽
71 Архангельская область Северо-Западный федеральный округ 50 203 ₽ 25 975 ₽
72 Саратовская область Приволжский федеральный округ 50 133 ₽ 25 527 ₽
73 Республика Крым Южный федеральный округ 50 115 ₽ 25 920 ₽
74 Республика Карелия Северо-Западный федеральный округ 49 822 ₽ 25 523 ₽
75 Республика Адыгея Южный федеральный округ 49 819 ₽ 25 230 ₽
76 Республика Алтай Сибирский федеральный округ 49 781 ₽ 24 643 ₽
77 Псковская область Северо-Западный федеральный округ 49 504 ₽ 26 229 ₽
78 Республика Тыва Сибирский федеральный округ 49 316 ₽ 25 152 ₽
79 Томская область Сибирский федеральный округ 48 913 ₽ 25 265 ₽
80 Севастополь Южный федеральный округ 48 814 ₽ 26 093 ₽
81 Кемеровская область Сибирский федеральный округ 48 714 ₽ 25 997 ₽
82 Ярославская область Центральный федеральный округ 48 647 ₽ 26 464 ₽
83 Ленинградская область Северо-Западный федеральный округ 48 461 ₽ 25 402 ₽
84 Чеченская Республика Северо-Кавказский федеральный округ 45 314 ₽ 24 304 ₽
85 Республика Дагестан Северо-Кавказский федеральный округ 42 504 ₽ 23 885 ₽

Смотрите также

Рейтинг городов России по населению — 1141 город с ранжированием.

Рейтинг регионов по населению — 85 субъектов РФ.

Продолжительность жизни по регионам — ожидаемая длительность жизни.