Продолжительность жизни по регионам России

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, данные Росстата за 2024 год
РегионПродолжительность жизниРождаемость
1 Москва 79.6 лет 8.8‰
2 Карачаево-Черкесская Республика 77.5 лет 9.6‰
3 Санкт-Петербург 77.1 лет 8.7‰
4 Кабардино-Балкарская Республика 77.1 лет 7.9‰
5 Республика Северная Осетия — Алания 77.1 лет 8.6‰
6 Республика Дагестан 76.4 лет 16.7‰
7 Республика Ингушетия 76.4 лет 10.1‰
8 Ставропольский край 75.6 лет 9.2‰
9 Чеченская Республика 75.5 лет 17.8‰
10 Рязанская область 74.5 лет 9.7‰
11 Брянская область 74.4 лет 8.9‰
12 Ярославская область 74.4 лет 9.7‰
13 Владимирская область 74.4 лет 9.4‰
14 Тульская область 74.4 лет 8.1‰
15 Белгородская область 74.3 лет 8.4‰
16 Калининградская область 74 лет 10.1‰
17 Калужская область 74 лет 8.8‰
18 Мурманская область 74 лет 9‰
19 Костромская область 73.8 лет 8.9‰
20 Московская область 73.8 лет 9.2‰
21 Курская область 73.7 лет 10.1‰
22 Республика Карелия 73.7 лет 8.5‰
23 Новгородская область 73.5 лет 9.2‰
24 Республика Калмыкия 73.5 лет 8.3‰
25 Астраханская область 73.4 лет 9.3‰
26 Ростовская область 73.4 лет 8.8‰
27 Архангельская область 73.4 лет 10.1‰
28 Республика Крым 73.4 лет 9.9‰
29 Тверская область 73.2 лет 8.3‰
30 Воронежская область 73.1 лет 9.8‰
31 Липецкая область 73 лет 9.9‰
32 Ленинградская область 73 лет 8.7‰
33 Севастополь 73 лет 10.1‰
34 Смоленская область 73 лет 8.9‰
35 Орловская область 72.9 лет 8.2‰
36 Ненецкий автономный округ 72.8 лет 11.2‰
37 Вологодская область 72.7 лет 8.9‰
38 Тамбовская область 72.7 лет 9.7‰
39 Ивановская область 72.6 лет 9.3‰
40 Нижегородская область 72.5 лет 8.3‰
41 Республика Коми 72.4 лет 9‰
42 Псковская область 72.4 лет 9.9‰
43 Самарская область 72.2 лет 9.4‰
44 Ямало-Ненецкий автономный округ 72.2 лет 11.8‰
45 Кировская область 72.2 лет 8.2‰
46 Республика Марий Эл 72.2 лет 9.2‰
47 Пензенская область 72.1 лет 9.9‰
48 Республика Адыгея 71.9 лет 9.8‰
49 Тюменская область 71.9 лет 11.6‰
50 Республика Татарстан 71.8 лет 11‰
51 Республика Мордовия 71.7 лет 9.3‰
52 Волгоградская область 71.6 лет 8.5‰
53 Краснодарский край 71.5 лет 9.9‰
54 Чувашская Республика 71.5 лет 8.3‰
55 Курганская область 71.4 лет 8.6‰
56 Ульяновская область 71.4 лет 8.1‰
57 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 71.3 лет 11‰
58 Оренбургская область 71.3 лет 9.8‰
59 Свердловская область 71.1 лет 8.8‰
60 Пермский край 71.1 лет 8‰
61 Челябинская область 71.1 лет 9.8‰
62 Кемеровская область 71 лет 9.5‰
63 Томская область 71 лет 8.1‰
64 Республика Тыва 70.9 лет 8.4‰
65 Республика Башкортостан 70.9 лет 11‰
66 Омская область 70.9 лет 9.3‰
67 Республика Бурятия 70.7 лет 8.4‰
68 Саратовская область 70.7 лет 8.3‰
69 Иркутская область 70.6 лет 7.8‰
70 Удмуртская Республика 70.5 лет 9.2‰
71 Еврейская автономная область 70.2 лет 8.7‰
72 Хабаровский край 70.1 лет 8.8‰
73 Забайкальский край 69.8 лет 8.4‰
74 Красноярский край 69.7 лет 10‰
75 Камчатский край 69.7 лет 9.7‰
76 Алтайский край 69.7 лет 8.2‰
77 Амурская область 69.6 лет 9‰
78 Республика Алтай 69.4 лет 9‰
79 Республика Хакасия 69.3 лет 8.9‰
80 Приморский край 69.1 лет 8.6‰
81 Республика Саха (Якутия) 69.1 лет 9.1‰
82 Новосибирская область 69 лет 9.9‰
83 Чукотский автономный округ 69 лет 12‰
84 Магаданская область 68.5 лет 8.1‰
85 Сахалинская область 68.5 лет 9.2‰

Смотрите также

Рождаемость по регионам — где рождается больше всего детей.

Зарплаты по регионам — рейтинг по доходам.