Вологодская область
Северо-Западный федеральный округ
Население
1 115 371
человек, 2025
Городов
15
Населённых пунктов
22
Доля населения России
0.74%
Вологодская область в цифрах
Уникальная статистика региона по данным Росстата
Место в России по населению
43 из 85
Крупнейший город
Вологда
27.9% населения региона
Среднее население НП
50 699
человек
Городское население
73%
812 296 чел.
Городское: 73%
Сельское: 27%
Населённые пункты
Поиск по названию и фильтр по типу
| Название | Тип | Население |
|---|---|---|
| Вологда | Город | 311 476 |
| Череповец | Город | 298 160 |
| Сокол | Город | 33 690 |
| Великий Устюг | Город | 27 511 |
| Шексна | ПГТ | 15 973 |
| Грязовец | Город | 14 155 |
| Бабаево | Город | 11 650 |
| Кадуй | ПГТ | 11 300 |
| Вытегра | Город | 10 104 |
| Тотьма | Город | 8 660 |
| Харовск | Город | 8 229 |
| Белозерск | Город | 7 931 |
| Устюжна | Город | 7 579 |
| Никольск | Город | 7 522 |
| Кириллов | Город | 6 971 |
| Судское | Посёлок | 6 237 |
| Тоншаловское | Посёлок | 6 199 |
| Вожега | ПГТ | 5 941 |
| Чагода | ПГТ | 5 443 |
| Красавино | Город | 5 354 |
Показано 1–20 из 22