Рождаемость по регионам России

Ранжирование по коэффициенту рождаемости (на 1 000 жителей), данные Росстата за 2024 год
РегионРождаемостьСмертностьЕст. прирост
1 Чеченская Республика 17.8‰ 6‰ +11.8‰
2 Республика Дагестан 16.7‰ 6.8‰ +9.9‰
3 Чукотский автономный округ 12‰ 11.2‰ +0.8‰
4 Ямало-Ненецкий автономный округ 11.8‰ 11.1‰ +0.7‰
5 Тюменская область 11.6‰ 11.5‰ +0.1‰
6 Ненецкий автономный округ 11.2‰ 11.6‰ -0.4‰
7 Республика Башкортостан 11‰ 13.3‰ -2.3‰
8 Республика Татарстан 11‰ 12.9‰ -1.9‰
9 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 11‰ 10.2‰ +0.8‰
10 Калининградская область 10.1‰ 15.5‰ -5.4‰
11 Республика Ингушетия 10.1‰ 14.1‰ -4‰
12 Севастополь 10.1‰ 14.5‰ -4.4‰
13 Архангельская область 10.1‰ 14.1‰ -4‰
14 Курская область 10.1‰ 14.5‰ -4.4‰
15 Красноярский край 10‰ 12.7‰ -2.7‰
16 Республика Крым 9.9‰ 14.5‰ -4.6‰
17 Псковская область 9.9‰ 14.8‰ -4.9‰
18 Краснодарский край 9.9‰ 13.5‰ -3.6‰
19 Новосибирская область 9.9‰ 13.6‰ -3.7‰
20 Липецкая область 9.9‰ 14‰ -4.1‰
21 Пензенская область 9.9‰ 15.4‰ -5.5‰
22 Оренбургская область 9.8‰ 14.8‰ -5‰
23 Воронежская область 9.8‰ 15.5‰ -5.7‰
24 Республика Адыгея 9.8‰ 15‰ -5.2‰
25 Челябинская область 9.8‰ 14.7‰ -4.9‰
26 Ярославская область 9.7‰ 14.4‰ -4.7‰
27 Рязанская область 9.7‰ 15.4‰ -5.7‰
28 Тамбовская область 9.7‰ 14.2‰ -4.5‰
29 Камчатский край 9.7‰ 15.6‰ -5.9‰
30 Карачаево-Черкесская Республика 9.6‰ 14.6‰ -5‰
31 Кемеровская область 9.5‰ 14.6‰ -5.1‰
32 Владимирская область 9.4‰ 13.6‰ -4.2‰
33 Самарская область 9.4‰ 14.7‰ -5.3‰
34 Ивановская область 9.3‰ 14.3‰ -5‰
35 Республика Мордовия 9.3‰ 14.4‰ -5.1‰
36 Астраханская область 9.3‰ 14.7‰ -5.4‰
37 Омская область 9.3‰ 14.2‰ -4.9‰
38 Сахалинская область 9.2‰ 14.8‰ -5.6‰
39 Удмуртская Республика 9.2‰ 15‰ -5.8‰
40 Московская область 9.2‰ 13‰ -3.8‰
41 Новгородская область 9.2‰ 16‰ -6.8‰
42 Республика Марий Эл 9.2‰ 15‰ -5.8‰
43 Ставропольский край 9.2‰ 14.8‰ -5.6‰
44 Республика Саха (Якутия) 9.1‰ 14.2‰ -5.1‰
45 Республика Коми 9‰ 15.4‰ -6.4‰
46 Республика Алтай 9‰ 14.1‰ -5.1‰
47 Мурманская область 9‰ 14.9‰ -5.9‰
48 Амурская область 9‰ 14.8‰ -5.8‰
49 Вологодская область 8.9‰ 14.2‰ -5.3‰
50 Брянская область 8.9‰ 14.3‰ -5.4‰
51 Республика Хакасия 8.9‰ 14.5‰ -5.6‰
52 Костромская область 8.9‰ 14‰ -5.1‰
53 Смоленская область 8.9‰ 15.4‰ -6.5‰
54 Свердловская область 8.8‰ 14‰ -5.2‰
55 Хабаровский край 8.8‰ 13.7‰ -4.9‰
56 Москва 8.8‰ 11.3‰ -2.5‰
57 Калужская область 8.8‰ 13.6‰ -4.8‰
58 Ростовская область 8.8‰ 14.5‰ -5.7‰
59 Ленинградская область 8.7‰ 14.1‰ -5.4‰
60 Санкт-Петербург 8.7‰ 12.7‰ -4‰
61 Еврейская автономная область 8.7‰ 15‰ -6.3‰
62 Приморский край 8.6‰ 13.8‰ -5.2‰
63 Республика Северная Осетия — Алания 8.6‰ 15.3‰ -6.7‰
64 Курганская область 8.6‰ 13.6‰ -5‰
65 Волгоградская область 8.5‰ 14.7‰ -6.2‰
66 Республика Карелия 8.5‰ 14.4‰ -5.9‰
67 Республика Тыва 8.4‰ 14.5‰ -6.1‰
68 Республика Бурятия 8.4‰ 15.1‰ -6.7‰
69 Белгородская область 8.4‰ 15.4‰ -7‰
70 Забайкальский край 8.4‰ 14‰ -5.6‰
71 Тверская область 8.3‰ 15.4‰ -7.1‰
72 Нижегородская область 8.3‰ 15.3‰ -7‰
73 Саратовская область 8.3‰ 15‰ -6.7‰
74 Республика Калмыкия 8.3‰ 14.1‰ -5.8‰
75 Чувашская Республика 8.3‰ 14‰ -5.7‰
76 Кировская область 8.2‰ 13.6‰ -5.4‰
77 Орловская область 8.2‰ 15.3‰ -7.1‰
78 Алтайский край 8.2‰ 15.3‰ -7.1‰
79 Тульская область 8.1‰ 15.4‰ -7.3‰
80 Томская область 8.1‰ 15.2‰ -7.1‰
81 Ульяновская область 8.1‰ 13.9‰ -5.8‰
82 Магаданская область 8.1‰ 15‰ -6.9‰
83 Пермский край 8‰ 13.7‰ -5.7‰
84 Кабардино-Балкарская Республика 7.9‰ 13.5‰ -5.6‰
85 Иркутская область 7.8‰ 14.9‰ -7.1‰

Смотрите также

Средние зарплаты по регионам — рейтинг по доходам.

Старейшие города России — рейтинг по году основания.

Продолжительность жизни по регионам — где живут дольше всего.