Рейтинг городов России по населению

Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.

Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.

Топ-10 крупнейших городов

Распределение по численности

Интересные факты

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа

Полный список городов

Показано 1–50 из 1141
№ Город Регион Население Доля от РФ
1 Москва Москва 13 274 285 12.799%
2 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 5 652 922 5.451%
3 Новосибирск Новосибирская область 1 637 266 1.579%
4 Екатеринбург Свердловская область 1 548 187 1.493%
5 Казань Республика Татарстан 1 329 825 1.282%
6 Красноярск Красноярский край 1 211 756 1.168%
7 Нижний Новгород Нижегородская область 1 198 245 1.155%
8 Челябинск Челябинская область 1 176 770 1.135%
9 Уфа Республика Башкортостан 1 166 098 1.124%
10 Краснодар Краснодарский край 1 154 885 1.114%
11 Самара Самарская область 1 154 223 1.113%
12 Ростов-на-Дону Ростовская область 1 143 123 1.102%
13 Омск Омская область 1 101 367 1.062%
14 Воронеж Воронежская область 1 041 722 1.004%
15 Пермь Пермский край 1 027 518 0.991%
16 Волгоград Волгоградская область 1 012 219 0.976%
17 Саратов Саратовская область 886 165 0.854%
18 Тюмень Тюменская область 872 077 0.841%
19 Тольятти Самарская область 662 683 0.639%
20 Махачкала Республика Дагестан 625 322 0.603%
21 Барнаул Алтайский край 621 598 0.599%
22 Ижевск Удмуртская Республика 616 297 0.594%
23 Хабаровск Хабаровский край 615 600 0.594%
24 Ульяновск Ульяновская область 612 516 0.591%
25 Иркутск Иркутская область 605 708 0.584%
26 Владивосток Приморский край 594 201 0.573%
27 Ярославль Ярославская область 563 717 0.544%
28 Ставрополь Ставропольский край 562 964 0.543%
29 Севастополь Севастополь 558 302 0.538%
30 Набережные Челны Республика Татарстан 548 221 0.529%
31 Томск Томская область 544 566 0.525%
32 Балашиха Московская область 544 303 0.525%
33 Кемерово Кемеровская область 542 928 0.523%
34 Оренбург Оренбургская область 536 515 0.517%
35 Новокузнецк Кемеровская область 528 747 0.510%
36 Рязань Рязанская область 519 315 0.501%
37 Чебоксары Чувашская Республика 497 061 0.479%
38 Калининград Калининградская область 488 690 0.471%
39 Пенза Пензенская область 487 978 0.471%
40 Липецк Липецкая область 483 040 0.466%
41 Киров Кировская область 475 871 0.459%
42 Астрахань Астраханская область 465 990 0.449%
43 Тула Тульская область 456 813 0.440%
44 Сочи Краснодарский край 445 149 0.429%
45 Улан-Удэ Республика Бурятия 435 067 0.419%
46 Курск Курская область 434 696 0.419%
47 Сургут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 432 875 0.417%
48 Тверь Тверская область 412 806 0.398%
49 Магнитогорск Челябинская область 408 487 0.394%
50 Грозный Чеченская Республика 399 286 0.385%

Показано 1–50 из 1141

О методологии рейтинга

Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.

Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.