Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 1–50 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 13 274 285 | 12.799% |
| 2 | Санкт-Петербург | 5 652 922 | 5.451% |
| 3 | Новосибирск | 1 637 266 | 1.579% |
| 4 | Екатеринбург | 1 548 187 | 1.493% |
| 5 | Казань | 1 329 825 | 1.282% |
| 6 | Красноярск | 1 211 756 | 1.168% |
| 7 | Нижний Новгород | 1 198 245 | 1.155% |
| 8 | Челябинск | 1 176 770 | 1.135% |
| 9 | Уфа | 1 166 098 | 1.124% |
| 10 | Краснодар | 1 154 885 | 1.114% |
| 11 | Самара | 1 154 223 | 1.113% |
| 12 | Ростов-на-Дону | 1 143 123 | 1.102% |
| 13 | Омск | 1 101 367 | 1.062% |
| 14 | Воронеж | 1 041 722 | 1.004% |
| 15 | Пермь | 1 027 518 | 0.991% |
| 16 | Волгоград | 1 012 219 | 0.976% |
| 17 | Саратов | 886 165 | 0.854% |
| 18 | Тюмень | 872 077 | 0.841% |
| 19 | Тольятти | 662 683 | 0.639% |
| 20 | Махачкала | 625 322 | 0.603% |
| 21 | Барнаул | 621 598 | 0.599% |
| 22 | Ижевск | 616 297 | 0.594% |
| 23 | Хабаровск | 615 600 | 0.594% |
| 24 | Ульяновск | 612 516 | 0.591% |
| 25 | Иркутск | 605 708 | 0.584% |
| 26 | Владивосток | 594 201 | 0.573% |
| 27 | Ярославль | 563 717 | 0.544% |
| 28 | Ставрополь | 562 964 | 0.543% |
| 29 | Севастополь | 558 302 | 0.538% |
| 30 | Набережные Челны | 548 221 | 0.529% |
| 31 | Томск | 544 566 | 0.525% |
| 32 | Балашиха | 544 303 | 0.525% |
| 33 | Кемерово | 542 928 | 0.523% |
| 34 | Оренбург | 536 515 | 0.517% |
| 35 | Новокузнецк | 528 747 | 0.510% |
| 36 | Рязань | 519 315 | 0.501% |
| 37 | Чебоксары | 497 061 | 0.479% |
| 38 | Калининград | 488 690 | 0.471% |
| 39 | Пенза | 487 978 | 0.471% |
| 40 | Липецк | 483 040 | 0.466% |
| 41 | Киров | 475 871 | 0.459% |
| 42 | Астрахань | 465 990 | 0.449% |
| 43 | Тула | 456 813 | 0.440% |
| 44 | Сочи | 445 149 | 0.429% |
| 45 | Улан-Удэ | 435 067 | 0.419% |
| 46 | Курск | 434 696 | 0.419% |
| 47 | Сургут | 432 875 | 0.417% |
| 48 | Тверь | 412 806 | 0.398% |
| 49 | Магнитогорск | 408 487 | 0.394% |
| 50 | Грозный | 399 286 | 0.385% |
Показано 1–50 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.