Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 201–250 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 201 | Каменск-Шахтинский | 82 425 | 0.079% |
| 202 | Лобня | 82 353 | 0.079% |
| 203 | Петергоф | 81 767 | 0.079% |
| 204 | Ейск | 81 099 | 0.078% |
| 205 | Геленджик | 80 534 | 0.078% |
| 206 | Киселевск | 80 115 | 0.077% |
| 207 | Железногорск | 80 081 | 0.077% |
| 208 | Азов | 79 872 | 0.077% |
| 209 | Бугульма | 78 851 | 0.076% |
| 210 | Всеволожск | 78 533 | 0.076% |
| 211 | Верхняя Пышма | 77 492 | 0.075% |
| 212 | Ухта | 77 164 | 0.074% |
| 213 | Юрга | 77 092 | 0.074% |
| 214 | Усть-Илимск | 77 034 | 0.074% |
| 215 | Бор | 77 024 | 0.074% |
| 216 | Новоуральск | 76 982 | 0.074% |
| 217 | Наро-Фоминск | 76 191 | 0.073% |
| 218 | Кузнецк | 75 965 | 0.073% |
| 219 | Черногорск | 75 672 | 0.073% |
| 220 | Озерск | 75 395 | 0.073% |
| 221 | Котельники | 75 289 | 0.073% |
| 222 | Елабуга | 74 451 | 0.072% |
| 223 | Чайковский | 74 382 | 0.072% |
| 224 | Дубна | 74 223 | 0.072% |
| 225 | Кинешма | 74 197 | 0.072% |
| 226 | Новотроицк | 73 994 | 0.071% |
| 227 | Кропоткин | 73 854 | 0.071% |
| 228 | Новоалтайск | 73 292 | 0.071% |
| 229 | Сертолово | 72 273 | 0.070% |
| 230 | Ялта | 72 013 | 0.069% |
| 231 | Балашов | 71 959 | 0.069% |
| 232 | Усолье-Сибирское | 71 694 | 0.069% |
| 233 | Егорьевск | 71 024 | 0.068% |
| 234 | Выборг | 70 443 | 0.068% |
| 235 | Буйнакск | 70 190 | 0.068% |
| 236 | Троицк | 69 471 | 0.067% |
| 237 | Минеральные Воды | 68 761 | 0.066% |
| 238 | Кудрово | 68 384 | 0.066% |
| 239 | Чапаевск | 68 211 | 0.066% |
| 240 | Минусинск | 68 034 | 0.066% |
| 241 | Ишим | 67 345 | 0.065% |
| 242 | Биробиджан | 67 212 | 0.065% |
| 243 | Туймазы | 67 209 | 0.065% |
| 244 | Шадринск | 67 067 | 0.065% |
| 245 | Лыткарино | 66 930 | 0.065% |
| 246 | Белово | 66 862 | 0.064% |
| 247 | Павловский Посад | 65 331 | 0.063% |
| 248 | Гудермес | 64 641 | 0.062% |
| 249 | Феодосия | 64 493 | 0.062% |
| 250 | Когалым | 64 066 | 0.062% |
Показано 201–250 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.