Рейтинг городов России по населению

Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.

Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.

Топ-10 крупнейших городов

Распределение по численности

Интересные факты

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа

Полный список городов

Показано 101–150 из 1141
№ Город Регион Население Доля от РФ
101 Южно-Сахалинск Сахалинская область 181 976 0.175%
102 Балаково Саратовская область 180 694 0.174%
103 Бийск Алтайский край 179 211 0.173%
104 Уссурийск Приморский край 178 803 0.172%
105 Норильск Красноярский край 175 773 0.169%
106 Прокопьевск Кемеровская область 170 429 0.164%
107 Рыбинск Ярославская область 169 579 0.164%
108 Альметьевск Республика Татарстан 164 293 0.158%
109 Волгодонск Ростовская область 162 908 0.157%
110 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 162 546 0.157%
111 Хасавюрт Республика Дагестан 161 114 0.155%
112 Новочеркасск Ростовская область 161 060 0.155%
113 Каменск-Уральский Свердловская область 160 312 0.155%
114 Сызрань Самарская область 159 587 0.154%
115 Домодедово Московская область 158 046 0.152%
116 Златоуст Челябинская область 157 244 0.152%
117 Северодвинск Архангельская область 155 365 0.150%
118 Керчь Республика Крым 151 103 0.146%
119 Колпино Санкт-Петербург 147 179 0.142%
120 Миасс Челябинская область 146 650 0.141%
121 Салават Республика Башкортостан 144 970 0.140%
122 Копейск Челябинская область 143 751 0.139%
123 Электросталь Московская область 143 048 0.138%
124 Пятигорск Ставропольский край 142 895 0.138%
125 Щёлково Московская область 139 737 0.135%
126 Майкоп Республика Адыгея 137 899 0.133%
127 Серпухов Московская область 134 360 0.130%
128 Нефтекамск Республика Башкортостан 133 874 0.129%
129 Находка Приморский край 133 859 0.129%
130 Каспийск Республика Дагестан 133 105 0.128%
131 Обнинск Калужская область 132 965 0.128%
132 Березники Пермский край 132 841 0.128%
133 Коломна Московская область 132 772 0.128%
134 Кызыл Республика Тыва 131 981 0.127%
135 Дербент Республика Дагестан 128 141 0.124%
136 Назрань Республика Ингушетия 127 994 0.123%
137 Нефтеюганск Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 127 950 0.123%
138 Ковров Владимирская область 127 831 0.123%
139 Троицк Москва 127 378 0.123%
140 Кисловодск Ставропольский край 125 931 0.121%
141 Батайск Ростовская область 125 378 0.121%
142 Ессентуки Ставропольский край 124 038 0.120%
143 Рубцовск Алтайский край 121 698 0.117%
144 Новочебоксарск Чувашская Республика 120 361 0.116%
145 Долгопрудный Московская область 118 760 0.115%
146 Реутов Московская область 118 065 0.114%
147 Раменское Московская область 117 115 0.113%
148 Октябрьский Республика Башкортостан 116 510 0.112%
149 Мурино Ленинградская область 116 293 0.112%
150 Новомосковск Тульская область 115 938 0.112%

Показано 101–150 из 1141

О методологии рейтинга

Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.

Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.