Сибирский федеральный округ
Статистика населения округа по данным Росстата
Население
18 447 871
человек, 2025
Регионов
12
Городов
130
Доля населения России
12.31%
Регионы округа
| Регион | Население |
|---|---|
| Красноярский край | 2 837 988 |
| Новосибирская область | 2 786 540 |
| Кемеровская область | 2 527 219 |
| Иркутская область | 2 322 292 |
| Алтайский край | 2 099 186 |
| Омская область | 1 805 806 |
| Томская область | 1 039 728 |
| Забайкальский край | 983 838 |
| Республика Бурятия | 971 139 |
| Республика Хакасия | 525 557 |
| Республика Тыва | 338 483 |
| Республика Алтай | 210 095 |
Крупнейшие города округа
| Город | Население |
|---|---|
| Новосибирск | 1 637 266 |
| Красноярск | 1 211 756 |
| Омск | 1 101 367 |
| Барнаул | 621 598 |
| Иркутск | 605 708 |
| Томск | 544 566 |
| Кемерово | 542 928 |
| Новокузнецк | 528 747 |
| Улан-Удэ | 435 067 |
| Чита | 337 063 |
Смотрите также
Все федеральные округа России — сравнение округов.
Рейтинг регионов по населению — 85 субъектов РФ.