Самарская область
Приволжский федеральный округ
Население
3 112 566
человек, 2025
Городов
11
Населённых пунктов
74
Доля населения России
2.08%
Самарская область в цифрах
Уникальная статистика региона по данным Росстата
Место в России по населению
12 из 85
Крупнейший город
Самара
37.1% населения региона
Среднее население НП
42 062
человек
Городское население
79%
2 458 648 чел.
Городское: 79%
Сельское: 21%
Населённые пункты
Поиск по названию и фильтр по типу
| Название | Тип | Население |
|---|---|---|
| Муниципальный район Сызранский | Посёлок | 22 866 |
| Муниципальный район Приволжский | Посёлок | 21 393 |
| Муниципальный район Кошкинский | Посёлок | 20 560 |
| Безенчук | ПГТ | 19 680 |
| Октябрьск | Город | 19 547 |
| Муниципальный район Шигонский | Посёлок | 18 984 |
| Подстепки | Посёлок | 18 467 |
| Нефтегорск | Город | 17 717 |
| Муниципальный район Большеглушицкий | Посёлок | 17 692 |
| Кинель-Черкассы | Посёлок | 17 550 |
| Муниципальный район Большечерниговский | Посёлок | 16 769 |
| Муниципальный район Хворостянский | Посёлок | 15 716 |
| Муниципальный район Красноармейский | Посёлок | 15 644 |
| Муниципальный район Пестравский | Посёлок | 14 360 |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | Посёлок | 14 254 |
| Ягодное | Посёлок | 14 068 |
| Муниципальный район Клявлинский | Посёлок | 13 830 |
| Суходол | ПГТ | 13 000 |
| Муниципальный район Богатовский | Посёлок | 12 914 |
| Муниципальный район Шенталинский | Посёлок | 12 395 |
Показано 21–40 из 74
Крупнейшие города региона
| Город | Население |
|---|---|
| Самара | 1 154 223 |
| Тольятти | 662 683 |
| Сызрань | 159 587 |
| Новокуйбышевск | 95 862 |
| Чапаевск | 68 211 |
| Жигулевск | 48 070 |
| Отрадный | 46 123 |
| Кинель | 36 477 |
| Похвистнево | 26 389 |
| Октябрьск | 19 547 |