Самарская область
Приволжский федеральный округ
Население
3 112 566
человек, 2025
Городов
11
Населённых пунктов
74
Доля населения России
2.08%
Самарская область в цифрах
Уникальная статистика региона по данным Росстата
Место в России по населению
12 из 85
Крупнейший город
Самара
37.1% населения региона
Среднее население НП
42 062
человек
Городское население
79%
2 458 648 чел.
Городское: 79%
Сельское: 21%
Населённые пункты
Поиск по названию и фильтр по типу
| Название | Тип | Население |
|---|---|---|
| Муниципальный район Пестравский | Посёлок | 14 360 |
| Муниципальный район Челно-Вершинский | Посёлок | 14 254 |
| Ягодное | Посёлок | 14 068 |
| Муниципальный район Клявлинский | Посёлок | 13 830 |
| Муниципальный район Богатовский | Посёлок | 12 914 |
| Муниципальный район Шенталинский | Посёлок | 12 395 |
| Муниципальный район Исаклинский | Посёлок | 12 140 |
| Красный Яр | Посёлок | 11 590 |
| Тимофеевка | Посёлок | 10 841 |
| Муниципальный район Алексеевский | Посёлок | 10 382 |
| Большая Глушица | Посёлок | 9 875 |
| Сергиевск | Посёлок | 9 340 |
| Муниципальный район Елховский | Посёлок | 8 999 |
| Борское | Посёлок | 8 712 |
| Кошки | Посёлок | 8 586 |
| станция Клявлино | Посёлок | 7 903 |
| Приволжье | Посёлок | 7 300 |
| Рождествено | Посёлок | 7 145 |
| Богатое | Посёлок | 6 958 |
| Черноречье | Посёлок | 6 898 |
Показано 21–40 из 53
Крупнейшие города региона
| Город | Население |
|---|---|
| Самара | 1 154 223 |
| Тольятти | 662 683 |
| Сызрань | 159 587 |
| Новокуйбышевск | 95 862 |
| Чапаевск | 68 211 |
| Жигулевск | 48 070 |
| Отрадный | 46 123 |
| Кинель | 36 477 |
| Похвистнево | 26 389 |
| Октябрьск | 19 547 |