Все регионы России

Выберите субъект РФ, чтобы посмотреть подробную статистику

Всего регионов
85
субъектов РФ
Население России
148.5 млн
человек
Общая площадь
16.4 млн
км²
Средняя плотность
9.08
чел/км²

Население по федеральным округам

Регионы по округам

Топ-10 по населению

Топ-10 по плотности

Интересные факты

САМЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ
Москва
13,274,285 чел.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
Республика Саха (Якутия)
3,083,523 км²
САМАЯ ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ
Москва
5 286 чел/км²

Список регионов

Показано 61–85 из 85
# Регион Городов Население Площадь, км² Плотность, чел/км²
61 Ростовская область 23 4 137 335 100,967 40.98
62 Рязанская область 12 1 074 402 39,605 27.13
63 Самарская область 11 3 112 566 53,565 58.11
64 Санкт-Петербург 10 5 652 922 1,399 4040.69
65 Саратовская область 18 2 369 405 101,238 23.4
66 Сахалинская область 14 457 597 87,101 5.25
67 Свердловская область 47 4 221 452 194,307 21.73
68 Севастополь 2 558 302 864 646.18
69 Смоленская область 15 857 096 49,779 17.22
70 Ставропольский край 19 2 884 363 66,160 43.6
71 Тамбовская область 8 946 657 34,462 27.47
72 Тверская область 23 1 190 574 84,201 14.14
73 Томская область 6 1 039 728 314,391 3.31
74 Тульская область 19 1 456 791 25,679 56.73
75 Тюменская область 5 3 931 696 160,122 24.55
76 Удмуртская Республика 6 1 427 282 42,061 33.93
77 Ульяновская область 6 1 165 334 37,181 31.34
78 Хабаровский край 7 1 273 488 787,633 1.62
79 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 16 1 781 782 534,801 3.33
80 Челябинская область 30 3 385 124 88,529 38.24
81 Чеченская Республика 10 1 576 552 16,172 97.49
82 Чувашская Республика 9 1 159 768 18,343 63.23
83 Чукотский автономный округ 3 47 778 721,481 0.07
84 Ямало-Ненецкий автономный округ 8 523 105 769,250 0.68
85 Ярославская область 11 1 180 174 36,157 32.64

Показано 61–85 из 85

Последнее из блога

Все статьи →
29.09.2026
Куда переехать на пенсию в 2026 году: рейтинг регионов по пенсиям, медицине и стоимости жизни
В России более 40 миллионов пенсионеров — и каждый год сотни тысяч из них задумываются о переезде: кто-то хочет быть бли...
24.09.2026
Семейная ипотека с 1 октября 2026: новые ставки, лимиты и расчёты — кто выиграет, а кто потеряет
24 сентября 2026 года Минфин и Банк России объявили о запуске новой модели семейной ипотеки. С 1 октября условия кардина...
23.09.2026
Куда переехать в России в 2026 году: чек-лист по 10 критериям
Выбор города для переезда — одно из самых дорогих решений в жизни: ошибка стоит сотен тысяч рублей на переезд, аренду и...