Рейтинг городов России по населению

Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.

Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.

Топ-10 крупнейших городов

Распределение по численности

Интересные факты

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа

Полный список городов

Показано 651–700 из 1141
№ Город Регион Население Доля от РФ
651 Калтан Кемеровская область 20 724 0.020%
652 Остров Псковская область 20 655 0.020%
653 Хотьково Московская область 20 612 0.020%
654 Оленегорск Мурманская область 20 610 0.020%
655 Железногорск-Илимский Иркутская область 20 600 0.020%
656 Усть-Катав Челябинская область 20 588 0.020%
657 Арамиль Свердловская область 20 559 0.020%
658 Бежецк Тверская область 20 550 0.020%
659 Сасово Рязанская область 20 534 0.020%
660 Новопавловск Ставропольский край 20 490 0.020%
661 Бобров Воронежская область 20 413 0.020%
662 Зарайск Московская область 20 253 0.020%
663 Сысерть Свердловская область 20 245 0.020%
664 Тогучин Новосибирская область 20 244 0.020%
665 Калачинск Омская область 20 168 0.019%
666 Терек Кабардино-Балкарская Республика 20 154 0.019%
667 Арск Республика Татарстан 19 968 0.019%
668 Котово Волгоградская область 19 955 0.019%
669 Армянск Республика Крым 19 934 0.019%
670 Куровское Московская область 19 931 0.019%
671 Колпашево Томская область 19 887 0.019%
672 Ряжск Рязанская область 19 886 0.019%
673 Шарья Костромская область 19 869 0.019%
674 Нижний Ломов Пензенская область 19 864 0.019%
675 Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 19 861 0.019%
676 Пикалёво Ленинградская область 19 830 0.019%
677 Агрыз Республика Татарстан 19 822 0.019%
678 Черепаново Новосибирская область 19 706 0.019%
679 Буй Костромская область 19 639 0.019%
680 Октябрьск Самарская область 19 547 0.019%
681 Буинск Республика Татарстан 19 495 0.019%
682 Сергач Нижегородская область 19 465 0.019%
683 Дудинка Красноярский край 19 459 0.019%
684 Исилькуль Омская область 19 445 0.019%
685 Оха Сахалинская область 19 354 0.019%
686 Ковылкино Республика Мордовия 19 314 0.019%
687 Бологое Тверская область 19 310 0.019%
688 Котельнич Кировская область 19 238 0.019%
689 Пущино Московская область 19 229 0.019%
690 Магас Республика Ингушетия 19 199 0.019%
691 Фокино Приморский край 19 171 0.018%
692 Усмань Липецкая область 19 165 0.018%
693 Оса Пермский край 19 068 0.018%
694 Никольск Пензенская область 18 996 0.018%
695 Ардон Республика Северная Осетия — Алания 18 960 0.018%
696 Нерехта Костромская область 18 954 0.018%
697 Козьмодемьянск Республика Марий Эл 18 911 0.018%
698 Суровикино Волгоградская область 18 909 0.018%
699 Лебедянь Липецкая область 18 886 0.018%
700 Омутнинск Кировская область 18 878 0.018%

Показано 651–700 из 1141

О методологии рейтинга

Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.

Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.