Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 701–750 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 701 | Пролетарск | 18 750 | 0.018% |
| 702 | Инта | 18 737 | 0.018% |
| 703 | Зея | 18 486 | 0.018% |
| 704 | Павловск | 18 485 | 0.018% |
| 705 | Лодейное Поле | 18 394 | 0.018% |
| 706 | Черноголовка | 18 352 | 0.018% |
| 707 | Данков | 18 314 | 0.018% |
| 708 | Зверево | 18 246 | 0.018% |
| 709 | Кировград | 18 234 | 0.018% |
| 710 | Пласт | 18 185 | 0.018% |
| 711 | Харабали | 18 073 | 0.017% |
| 712 | Новый Оскол | 18 065 | 0.017% |
| 713 | Электроугли | 18 060 | 0.017% |
| 714 | Няндома | 18 010 | 0.017% |
| 715 | Приозерск | 17 920 | 0.017% |
| 716 | Слюдянка | 17 906 | 0.017% |
| 717 | Енисейск | 17 868 | 0.017% |
| 718 | Кукмор | 17 789 | 0.017% |
| 719 | Кяхта | 17 758 | 0.017% |
| 720 | Нефтегорск | 17 717 | 0.017% |
| 721 | Наурская | 17 705 | 0.017% |
| 722 | Белогорск | 17 533 | 0.017% |
| 723 | Нелидово | 17 530 | 0.017% |
| 724 | Нижняя Тура | 17 510 | 0.017% |
| 725 | Баймак | 17 507 | 0.017% |
| 726 | Радужный | 17 478 | 0.017% |
| 727 | Николаевск-на-Амуре | 17 471 | 0.017% |
| 728 | Покров | 17 381 | 0.017% |
| 729 | Стародуб | 17 305 | 0.017% |
| 730 | Судак | 17 268 | 0.017% |
| 731 | Светлогорск | 17 261 | 0.017% |
| 732 | Боготол | 17 245 | 0.017% |
| 733 | Суворов | 17 201 | 0.017% |
| 734 | Жуковка | 17 134 | 0.017% |
| 735 | Шахунья | 17 116 | 0.017% |
| 736 | Зеленоградск | 17 085 | 0.016% |
| 737 | Талдом | 17 048 | 0.016% |
| 738 | Ершов | 16 972 | 0.016% |
| 739 | Плавск | 16 896 | 0.016% |
| 740 | Константиновск | 16 859 | 0.016% |
| 741 | Абдулино | 16 719 | 0.016% |
| 742 | Куса | 16 675 | 0.016% |
| 743 | Калач | 16 635 | 0.016% |
| 744 | Карачев | 16 593 | 0.016% |
| 745 | Покачи | 16 587 | 0.016% |
| 746 | Льгов | 16 554 | 0.016% |
| 747 | Козельск | 16 539 | 0.016% |
| 748 | Туринск | 16 453 | 0.016% |
| 749 | Новомичуринск | 16 407 | 0.016% |
| 750 | Яровое | 16 406 | 0.016% |
Показано 701–750 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.