Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 851–900 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 851 | Карабаново | 12 765 | 0.012% |
| 852 | Меленки | 12 725 | 0.012% |
| 853 | Байкальск | 12 703 | 0.012% |
| 854 | Кодинск | 12 657 | 0.012% |
| 855 | Пионерский | 12 649 | 0.012% |
| 856 | Вяземский | 12 647 | 0.012% |
| 857 | Боровск | 12 619 | 0.012% |
| 858 | Серноводское | 12 503 | 0.012% |
| 859 | Мантурово | 12 450 | 0.012% |
| 860 | Южа | 12 400 | 0.012% |
| 861 | Галич | 12 358 | 0.012% |
| 862 | Петров Вал | 12 315 | 0.012% |
| 863 | Белев | 12 311 | 0.012% |
| 864 | Венев | 12 306 | 0.012% |
| 865 | Лукоянов | 12 278 | 0.012% |
| 866 | Урень | 12 242 | 0.012% |
| 867 | Сясьстрой | 12 229 | 0.012% |
| 868 | Сим | 12 204 | 0.012% |
| 869 | Дрезна | 12 156 | 0.012% |
| 870 | Лакинск | 12 148 | 0.012% |
| 871 | Полярный | 12 133 | 0.012% |
| 872 | Петушки | 12 059 | 0.012% |
| 873 | Могоча | 12 023 | 0.012% |
| 874 | Покровск | 11 946 | 0.012% |
| 875 | Фокино | 11 943 | 0.012% |
| 876 | Ак-Довурак | 11 895 | 0.011% |
| 877 | Гороховец | 11 892 | 0.011% |
| 878 | Долинск | 11 853 | 0.011% |
| 879 | Калязин | 11 852 | 0.011% |
| 880 | Абаза | 11 823 | 0.011% |
| 881 | Уяр | 11 779 | 0.011% |
| 882 | Ермолино | 11 740 | 0.011% |
| 883 | Камешково | 11 679 | 0.011% |
| 884 | Бабаево | 11 650 | 0.011% |
| 885 | Шагонар | 11 593 | 0.011% |
| 886 | Хвалынск | 11 593 | 0.011% |
| 887 | Шилка | 11 530 | 0.011% |
| 888 | Чаплыгин | 11 498 | 0.011% |
| 889 | Медвежьегорск | 11 497 | 0.011% |
| 890 | Обоянь | 11 473 | 0.011% |
| 891 | Пересвет | 11 421 | 0.011% |
| 892 | Кременки | 11 402 | 0.011% |
| 893 | Катайск | 11 309 | 0.011% |
| 894 | Волосово | 11 293 | 0.011% |
| 895 | Сосенский | 11 215 | 0.011% |
| 896 | Далматово | 11 172 | 0.011% |
| 897 | Чкаловск | 11 077 | 0.011% |
| 898 | Струнино | 11 039 | 0.011% |
| 899 | Сураж | 10 909 | 0.011% |
| 900 | Чулым | 10 827 | 0.010% |
Показано 851–900 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.