Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 1001–1050 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 1001 | Белозерск | 7 931 | 0.008% |
| 1002 | Питкяранта | 7 887 | 0.008% |
| 1003 | Гремячинск | 7 856 | 0.008% |
| 1004 | Щучье | 7 831 | 0.008% |
| 1005 | Ельня | 7 748 | 0.007% |
| 1006 | Заозерск | 7 745 | 0.007% |
| 1007 | Заозерск ЗАТО | 7 745 | 0.007% |
| 1008 | Облучье | 7 695 | 0.007% |
| 1009 | Городище | 7 662 | 0.007% |
| 1010 | Наволоки | 7 639 | 0.007% |
| 1011 | Ядрин | 7 626 | 0.007% |
| 1012 | Нижние Серги | 7 598 | 0.007% |
| 1013 | Устюжна | 7 579 | 0.007% |
| 1014 | Дно | 7 569 | 0.007% |
| 1015 | Никольск | 7 522 | 0.007% |
| 1016 | Инсар | 7 504 | 0.007% |
| 1017 | Бодайбо | 7 503 | 0.007% |
| 1018 | Западная Двина | 7 487 | 0.007% |
| 1019 | Олонец | 7 474 | 0.007% |
| 1020 | Мариинский Посад | 7 468 | 0.007% |
| 1021 | Ветлуга | 7 467 | 0.007% |
| 1022 | Нея | 7 439 | 0.007% |
| 1023 | Сычевка | 7 414 | 0.007% |
| 1024 | Козловка | 7 385 | 0.007% |
| 1025 | Углегорск | 7 358 | 0.007% |
| 1026 | Советск | 7 318 | 0.007% |
| 1027 | Юрьевец | 7 245 | 0.007% |
| 1028 | Починок | 7 230 | 0.007% |
| 1029 | Беломорск | 7 221 | 0.007% |
| 1030 | Новая Ладога | 7 069 | 0.007% |
| 1031 | Пудож | 6 991 | 0.007% |
| 1032 | Кириллов | 6 971 | 0.007% |
| 1033 | Каменногорск | 6 964 | 0.007% |
| 1034 | Костерево | 6 946 | 0.007% |
| 1035 | Бирюч | 6 933 | 0.007% |
| 1036 | Полесск | 6 876 | 0.007% |
| 1037 | Спасск | 6 803 | 0.007% |
| 1038 | Салаир | 6 747 | 0.007% |
| 1039 | Мглин | 6 727 | 0.006% |
| 1040 | Порхов | 6 692 | 0.006% |
| 1041 | Старица | 6 628 | 0.006% |
| 1042 | Малмыж | 6 615 | 0.006% |
| 1043 | Макушино | 6 603 | 0.006% |
| 1044 | Новосокольники | 6 556 | 0.006% |
| 1045 | Суоярви | 6 545 | 0.006% |
| 1046 | Пучеж | 6 500 | 0.006% |
| 1047 | Верхотурье | 6 455 | 0.006% |
| 1048 | Андреаполь | 6 414 | 0.006% |
| 1049 | Усолье | 6 412 | 0.006% |
| 1050 | Багратионовск | 6 411 | 0.006% |
Показано 1001–1050 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.