Рейтинг городов России по населению
Ранжирование по данным Росстата. Актуальная статистика по 1 141 городу страны.
Всего городов
1,141
в рейтинге
Общее население
103.7 млн
человек
Средний город
90 897
человек
Крупнейший город
Москва
13 274 285 чел.
Топ-10 крупнейших городов
Распределение по численности
Интересные факты
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ В РЕЙТИНГЕ
Верхоянск
745 чел.
ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ
16
крупнейших агломераций
ДОЛЯ МИЛЛИОННИКОВ
1.4%
городов от общего числа
Полный список городов
Показано 901–950 из 1141| № | Город | Население | Доля от РФ |
|---|---|---|---|
| 901 | Торопец | 10 824 | 0.010% |
| 902 | Нариманов | 10 798 | 0.010% |
| 903 | Южно-Сухокумск | 10 700 | 0.010% |
| 904 | Белоусово | 10 682 | 0.010% |
| 905 | Горнозаводск | 10 657 | 0.010% |
| 906 | Киренск | 10 638 | 0.010% |
| 907 | Лихославль | 10 564 | 0.010% |
| 908 | Закаменск | 10 556 | 0.010% |
| 909 | Емва | 10 525 | 0.010% |
| 910 | Звенигово | 10 501 | 0.010% |
| 911 | Старый Крым | 10 492 | 0.010% |
| 912 | Аркадак | 10 477 | 0.010% |
| 913 | Невельск | 10 457 | 0.010% |
| 914 | Новая Ляля | 10 454 | 0.010% |
| 915 | Называевск | 10 144 | 0.010% |
| 916 | Снежногорск | 10 134 | 0.010% |
| 917 | Александровск | 10 132 | 0.010% |
| 918 | Дигора | 10 120 | 0.010% |
| 919 | Тетюши | 10 105 | 0.010% |
| 920 | Вытегра | 10 104 | 0.010% |
| 921 | Заозерный | 10 080 | 0.010% |
| 922 | Карабаш | 10 060 | 0.010% |
| 923 | Нюрба | 9 999 | 0.010% |
| 924 | Вилюйск | 9 980 | 0.010% |
| 925 | Нязепетровск | 9 939 | 0.010% |
| 926 | Сорск | 9 904 | 0.010% |
| 927 | Юрюзань | 9 896 | 0.010% |
| 928 | Судогда | 9 889 | 0.010% |
| 929 | Балей | 9 880 | 0.010% |
| 930 | Ворсма | 9 872 | 0.010% |
| 931 | Кораблино | 9 843 | 0.009% |
| 932 | Камбарка | 9 842 | 0.009% |
| 933 | Верхний Тагил | 9 779 | 0.009% |
| 934 | Эртиль | 9 666 | 0.009% |
| 935 | Анива | 9 664 | 0.009% |
| 936 | Хилок | 9 650 | 0.009% |
| 937 | Таруса | 9 648 | 0.009% |
| 938 | Михайловск | 9 626 | 0.009% |
| 939 | Михайлов | 9 618 | 0.009% |
| 940 | Тюкалинск | 9 559 | 0.009% |
| 941 | Щелкино | 9 504 | 0.009% |
| 942 | Володарск | 9 487 | 0.009% |
| 943 | Малая Вишера | 9 477 | 0.009% |
| 944 | Задонск | 9 447 | 0.009% |
| 945 | Чадан | 9 427 | 0.009% |
| 946 | Печоры | 9 405 | 0.009% |
| 947 | Гаджиево | 9 401 | 0.009% |
| 948 | Ивангород | 9 397 | 0.009% |
| 949 | Кемь | 9 388 | 0.009% |
| 950 | Горняк | 9 337 | 0.009% |
Показано 901–950 из 1141
О методологии рейтинга
Рейтинг составлен на основе официальных данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о численности постоянного населения городских округов и муниципальных образований Российской Федерации. В список включены только опубликованные города с актуальными данными.
Данные обновляются ежегодно после публикации итогов всероссийских и межпереписочных оценок. Численность населения указана по состоянию на 1 января текущего года.