Ввод жилья в эксплуатацию в России

Официальная статистика по регионам (тыс. м² общей площади жилых домов)

Общая динамика ввода жилья в РФ (млн м²)
Рейтинг регионов за 2025 год
82 регионов
# Регион Введено жилья (тыс. м²) На 1000 чел.
1 Московская область 14,066.4 1,602.9 м²
2 Москва 12,313.7 927.6 м²
3 Краснодарский край 7,568.4 1,295.5 м²
4 Санкт-Петербург 4,937.6 873.5 м²
5 Ленинградская область 4,808.8 2,335.0 м²
6 Республика Татарстан 4,356.1 1,083.7 м²
7 Тюменская область 3,976.6 1,011.4 м²
8 Свердловская область 3,879.5 919.0 м²
9 Республика Башкортостан 3,625.0 896.7 м²
10 Ростовская область 3,543.3 856.4 м²
11 Новосибирская область 3,261.9 1,170.6 м²
12 Чеченская Республика 3,238.5 2,054.2 м²
13 Воронежская область 2,607.5 1,153.7 м²
14 Челябинская область 2,306.5 681.4 м²
15 Ставропольский край 2,272.4 787.8 м²
16 Пермский край 2,131.8 858.3 м²
17 Нижегородская область 2,101.3 691.3 м²
18 Иркутская область 2,088.7 899.4 м²
19 Самарская область 1,997.8 641.8 м²
20 Республика Дагестан 1,926.5 591.0 м²
21 Приморский край 1,861.3 1,034.3 м²
22 Красноярский край 1,751.4 617.1 м²
23 Республика Крым 1,709.7 898.8 м²
24 Калининградская область 1,595.7 1,544.9 м²
25 Удмуртская Республика 1,530.1 1,072.0 м²
26 Волгоградская область 1,475.7 606.3 м²
27 Оренбургская область 1,302.5 716.9 м²
28 Саратовская область 1,273.7 537.6 м²
29 Тульская область 1,168.5 802.1 м²
30 Калужская область 1,153.5 1,081.5 м²
31 Омская область 1,105.2 612.0 м²
32 Кемеровская область 1,084.8 429.2 м²
33 Ярославская область 1,080.7 915.7 м²
34 Чувашская Республика 1,076.7 928.4 м²
35 Пензенская область 1,074.3 875.6 м²
36 Владимирская область 1,061.8 818.1 м²
37 Алтайский край 1,056.3 503.2 м²
38 Республика Саха (Якутия) 952.3 946.1 м²
39 Курская область 951.3 906.2 м²
40 Тверская область 942.3 791.5 м²
41 Вологодская область 909.7 815.6 м²
42 Астраханская область 865.1 913.9 м²
43 Белгородская область 844.6 569.9 м²
44 Липецкая область 829.2 748.2 м²
45 Рязанская область 767.3 714.2 м²
46 Кабардино-Балкарская Республика 766.0 843.4 м²
47 Хабаровский край 762.9 599.1 м²
48 Ульяновская область 733.2 629.2 м²
49 Кировская область 718.3 641.1 м²
50 Республика Адыгея 697.0 1,392.0 м²
\n