Республика Коми
Северо-Западный федеральный округ
Население
714 785
человек, 2025
Городов
10
Населённых пунктов
34
Доля населения России
0.48%
Республика Коми в цифрах
Уникальная статистика региона по данным Росстата
Место в России по населению
62 из 85
Крупнейший город
Сыктывкар
30.7% населения региона
Среднее население НП
21 023
человек
Городское население
78%
557 732 чел.
Городское: 78%
Сельское: 22%
Населённые пункты
Поиск по названию и фильтр по типу
| Название | Тип | Население |
|---|---|---|
| Муниципальный район Усть-Цилемский | Посёлок | 10 217 |
| Муниципальный район Троицко-Печорский | Посёлок | 9 204 |
| Вуктыл | Город | 8 845 |
| Микунь | Город | 8 197 |
| Объячево | Посёлок | 7 703 |
| Муниципальный район Койгородский | Посёлок | 7 407 |
| Краснозатонский | ПГТ | 7 329 |
| Нижний Одес | ПГТ | 7 204 |
| Жешарт | ПГТ | 6 807 |
| Визинга | Посёлок | 6 741 |
| Воргашор | ПГТ | 6 375 |
| Ярега | ПГТ | 6 076 |
| Троицко-Печорск | ПГТ | 5 748 |
| Усть-Кулом | Посёлок | 5 515 |
Показано 21–34 из 34